
|
Reasons for Realism 研究の世界に足を踏み入れるきっかけになったのは,James Jerome Gibsonという心理学者でした.彼の著作と,それを紹介する東大の佐々木先生の本を何度も読み返し,「これは世界についての考え方がまったく変わってしまうかもしれない!」と思ったのは20過ぎの頃. それ以来,Gibsonや彼の弟子の文献を探したり,後輩と頭をひねりながら難解な英文を何ヶ月もかけて読んだり,20代前半のスーパーヒーローはずっとGibsonでした.残念ながら生半可な理解で流行にのってGibsonを引用する人達もでてきて,彼の業績さえも軽くみなされる風潮もあったりしたけれど,それでもオリジナルの輝きは失せることなく,いまでも"The Ecological Approach to Visual Perception"は聖典として本棚の一番大事なところに鎮座しているわけです. そんな彼の論文をEdaward Reedが集めて編集した,"Reasons for Realism"という本がありました.Gibsonの重要な論文,特に手に入りにくくなった文献を集め,更に"The Ecological Approach to Visual Perception"以降のGibsonの思索をも網羅した貴重な本で,Reedによる解説やEleanor GIbsonの序文,Gibson本人による自伝まで収めた重要な本でした.ところがこの本は絶版で,その存在こそ知れ現物をみたことがなかったのです.内容は某先生のコピーを更にコピーしたものを一部分だけもっていて,内容の片りんは見られたのだけれど,全部はみることができなかったのでした.もう6,7年前から海外のオークションを探したり,amazon.comの中古本サービスで,状態なんでもアリ,値段上限ナシで登録していても未だに見つからないのでした(そう,当時はまだamazon.co.jpも存在してなかったのです). 昨日,紀伊國屋で本を探していたら目に入ってきたのは「ギブソン心理学論集 直接知覚論の根拠」の文字!その下には原著名"Reasons for Realism"の文字が燦然としているではないか!?訳書が刊行されたんですね.めぐりめぐってこんな形で出会うことになるとは思いも寄らず.残念ながらオリジナルから抜粋したもので全部は収められていないのだけれど,それでも感無量.これで読めなかったところが全部読めるんだね.嬉しい! 論文読むの好きじゃないけど,Gibsonの論文読むのは大好きなので,おそらくこの400ページに及ぶ大著もすぐ読破しちゃうでしょう.こういう刺激的な書物が目の前にあると俄然研究熱が高まるわけで,眠りかけてた心理屋の魂がふつふつと沸いてきましたよ. よしゃ.やるか! コメント(0)| Track back(0) | 2004-09-15 |
|
嫌な童話 ぼくとペンギンのお仕事はポリタンクの中で葡萄ペンギンを飼うことです.遠くから安全な貝殻越しにのぞいてみたら,2歳になる葡萄ペンギンが倒れていました.今日は朝5時におきて葡萄ペンギンの様子を見にいったのだけれども,葡萄ペンギンはもう虫の息なのでした.お腹を開けてみたらガガガと嫌な鳴き声をだします.仕方がないのでぼくとペンギンは葡萄ペンギンから大事なものを引っこ抜き,明日,枯れた葡萄ペンギンをポリタンクに入れることにしました.新しい葡萄ペンギンは僕が焼いたんです. というわけで,もう葡萄ペンギンの鳴き声なんか聴きたくありません. ...寝かせて. コメント(2)| Track back(0) | 2004-08-24 |
|
学会発表 昨晩は寝てしまいましたので昨日の話を. 日付変更してから書き始めた学会資料,結局3時30分までかかり,起床6時はかなりヘビーでした.寝ぼけていたのか朝食フードバイキングのチキンナゲットにイチゴジャムかけちゃった.ダメ人間です. タクシーで学会会場に行ってみると10分だと思っていた発表時間が20分と判明.さあ尺が足りません.自分の発表は仕方なしにアドリブトーク連発.私,発表の時は変なエンジンがかかるらしくむしろ時間超過です.同僚に「いつまでしゃべり続けるんだろうと思った.」と素敵なダメ評価をいただき満足(笑). 発表後は三ノ宮の中華料理店で昼食.冷麺,水餃子おいしゅうございました.お店の女の子がドジ娘でかわいかったです.ホテルに戻りスーツを脱ぎシャワーを浴びて,いざ梅田.あ,途中アメトイ屋のギルドに寄り道したけど. 梅田編は次のトピック. コメント(0)| Track back(0) | 2004-08-06 |
|
その自由度が不自由 自宅内家庭教師で統計学おしえてますが,やっとこさ,Z得点とか中心極限定理とかまでこぎつけ,試験範囲もカバーできそうです.まぁ,それはいいとして,以前からTAや講師をしていて思っていたことですが,どうしてもうまく教えられないことがあります.それは,不偏分散です.統計学を教えるには式だけではダメで,なぜこの数式であるのかを理解させないことには先にすすみようがありません.だから,一つ一つ,式の意味について丁寧に教えているつもりですが,いつも理由をうまく告げることができず誤魔化すか流すのが不偏分散. 不偏分散ってなにかっていうと,偏差,つまりそれぞれのデータの平均値からの差を二乗して足しあわせ,それをデータ数から自由度1を引いた数でわったものです. 式でかけば,S^2=Σ(Xi-Xbar)^2/(n-1)ですよ.問題は分母が,"n"じゃなくて,"n-1"ってことです.これがね説明できない."-1"は自由度1を引いてるってのは分かっているんだけど,だからといってなんでここで自由度引かなくちゃいけないのかという必然性がね,腑に落ちないんですわ.そこで,統計学の各書の説明をあたってみると,「なぜn-1でわるかといえば,後の章で重要になるように,このような修正が,母集団の分散の偏らない(不偏)推定値となるから」(山内光哉「心理・教育のための統計法」サイエンス社)だとか,「(n-1で割るのではなく,nで割るのも)標本から計算される分散だから,「標本分散」であるが,’不偏でない’標本分散である.」(東京大学教養学部統計学教室編「統計学入門」東京大学出版会)とか,全然説明してないんだこれが.んで,ずっと消化不良のままただ闇雲に「自由度1を引こうね」なんて分かったようなこと言ってますが分かりません.分からないもの説明のしようがないわな,そりゃ. なにしろ統計学分かってない人が統計学おしえてるわけですから,壁はすぐにやってきます. 誰か一発で「あぁ!なるほど!」と言えるような説明してもらえませんかね? もやもや... コメント(8)| Track back(0) | 2004-07-25 |
|
統計学が 統計学が分かりません. なんべん勉強してもいっぱいいっぱいです.ぬーん. コメント(0)| Track back(0) | 2004-06-29 |
|
研究強化月間 しばらく自分に喝を入れて研究強化モードに入ります. 俺の中の心理学成分が薄まっているので... 日記や写真の更新頻度,mixi訪問頻度,iChat遭遇率が低くなるかもしれませんが,そのような事情ゆえよろしくお願いいたします. 急ぎの用件はメールでどうぞ. コメント(8)| Track back(0) | 2004-05-24 |
|
POPFile 仕事柄,SPAM Mailの受信頻度が異常に高い.更にW32@Netsky.M@mmあたりのウイルスが猛威を振るっているので,\"Re:Thanks\"だの,\"Re:Details\"等のSubjectを騙って感染メールがほぼ毎分到着します. ほとんど手動で分類していたのですが,もう限界.スパムフィルターのPOPFileがかなりいいらしいので,導入する事にしました. インストールしたら,http://127.0.0.1:8080を叩いて設定.メーラー側は,POPサーバを\"127.0.0.1\", アカウントを\"hogehoge.com:fuga\"(hogehoge.comがPOPサーバ,fugaがアカウント)とするだけです.詳しくはオフィシャルサイトを参照の事. これで,スパムをはじいてくれればいいのだが... 追ってレビューします.1日の取得メールが100通以上の方必見!(いないぞ,あんまり) コメント(2)| Track back(0) | 2004-03-20 |
正規表現デスクトップリファレンス
コメント(0)| Track back(0) | 2004-01-28 |
|
R 統計パッケージのRをインストール. Rによる統計解析の基礎も購入. あんまりにも統計ダメダメだから勉強やりなおさんと.. コメント(0)| Track back(0) | 2003-11-29 |
|
DVD±R/RWドライブ 実験のビデオデータがたまりにたまってきたので,ついにDVD±R/RWドライブ購入.いろいろと経理上の問題があってケースと内蔵ドライブを別々に購入という変速技をつかいました.ケースは恵安 ,ドライブは Plextorという微妙な選択でしたが俺的には大満足. ![]() に ![]() をいれましたよーん. 思ったよりカコイイ!! コメント(0)| Track back(0) | 2003-11-17 |
|
論文かかなきゃ.. ってことで個人的に ココをメモっとく.取りあえず形から(^_^;; コメント(0)| Track back(0) | 2003-10-28 |
|
科研費マクロ 一部の人にしかありがたみがないけど,ありがたい人には涙がでるほどありがたい逸品. LaTeXって便利だよなぁ.. 今日はこいつでガシガシお仕事. コメント(0)| Track back(0) | 2003-10-21 |